SAS har i dag offentliggjort sin sommer-flyveplan for næste år. Den indeholder 20 nye ruter til og fra Skandinavien. De syv af dem er danske.
Totalt set omfatter de nye sommer-program fra SAS over 200 ruter, der vil blive dækket af over 5.000 afgange om ugen til mere end 100 destinationer.
De syv nye ruter til Danmark har alle Københavns Lufthavn som udgangspunkt. De går til Antalya i Tyrkiet, Haugesund i Norge, Newquay / Cornwall i England, Larnaca på Cypern, Porto i Portugal, Zadar i Kroatien og New York / JFK i USA.
SAS har længe sagt, at man vil satse stærkere på ferie-trafikken end på forretningsfolk, der tidligere var det eneste saliggørende for det skandinaviske flyselskab.
Den ændring markerer sig tydeligt i næste års sommer-program, hvor SAS vil flyve oftere til Middelhavet end før Corona pandemien.
SAS indsætter f.eks. ekstra fly fra alle tre skandinaviske hovedstæder til alle de velkendte favoritter i Spanien. Dertil kommer der en helt ny rute mellem København og Zadar i Kroatien.
Italien får også flere afgange. Fra København til Milano kommer således op til tre daglige afgange. Dertil skal lægges udvidelser på ruterne mellem København og Firenze, Catania og Palermo.
SAS glemmer dog ikke de danske indenrigs ruter. København til Aalborg og retur kommer op på otte daglige flyvninger, mens Aarhus-København øges til op til fem afgange om dagen.
(Indledningsfoto til artiklen: Michael Kidmose / Københavns Lufthavn)
Her er en komplet liste over direkte SAS flyforbindelser næste sommer:
København | Oslo | Stockholm | Göteborg |
Aalborg | Aalborg | Aarhus | Alicante |
Ålesund | Ålesund | Alicante | Athen |
Aarhus | Aarhus | Amsterdam | København |
Aberdeen | Alicante | Analya/Gazipasa | Faro |
Alicante | Alta | Antalya | Luleå |
Amsterdam | Amsterdam | Athen | Malaga |
Analya/Gazipasa | Analya/Gazipasa | Barcelona | Nice |
Antalya | Antalya | Beirut | Palma de Mallorca |
Athen | Athen | Bergen | Split |
Barcelona | Barcelona | Berlin | Stockholm |
Bari | Bardufoss | Biarritz | |
Beirut | Bergen | Billund | Bergen |
Bergen | Berlin | Bologna | Ålesund |
Berlin | Billund | Bruxelles | Alicante |
Biarritz | Bodø | Chania | København |
Birmingham | Bruxelles | Chicago | Milano |
Bologna | Catania | København | Nice |
Boston | Chania | Dublin | Oslo |
Bruxelles | København | Düsseldorf | Split |
Catania | Dublin | Edinburgh | Stavanger |
Chania | Düsseldorf | Faro | Stockholm |
Chicago | Edinburgh | Frankfurt | Trondheim |
Corfu | Evenes | Genéve | |
Dublin | Faro | Göteborg | Stavanger |
Dubrovnik | Firenze | Gran Canaria | Ålesund |
Düsseldorf | Gran Canaria | Hamborg | Aberdeen |
Edinburgh | Haugesund | Helsingborg | Alicante |
Faro | Kirkenes | Helsinki | Bergen |
Færøerne | Kristiansand | Ibiza | København |
Firenze | Kristiansund | Kalmar | London |
Frankfurt | Lakselv | Kiruna | Milano |
Gdansk | Larnaca | Lissabon | Nice |
Genéve | London | London | Oslo |
Göteborg | Longyearbyen | Luleå | Split |
Gran Canaria | Malaga | Malaga | Stockholm |
Hamborg | Manchester | Malmø | Trondheim |
Hannover | Milano | Manchester | |
Haugesund | Molde | Montpellier | Trondheim |
Helsinki | New York EWR | Milano | Alicante |
Heraklion | Nice | Napoli | Bergen |
Kristiansand | Palermo | New York EWR | Bodø |
Larnaca | Palma de Mallorca | Nice | København |
Lissabon | Paris | Olbia | Haugesund |
London | Pisa | Oslo | Oslo |
Los Angeles | Pula | Östersund | Stavanger |
Malaga | Reykjavik | Palermo | Stockholm |
Manchester | Rom | Palma de Mallorca | Tromsø |
Montpellier | Split | Paris | |
Milano | Stavanger | Pisa | Kristiansand |
München | Stockholm | Prag | Alicante |
Napoli | Stuttgart | Pula | København |
New York EWR | Tromsø | Rom | Oslo |
New York JFK | Trondheim | Ronneby | |
Newquay/Cornwall | Venedig | Skelleftea | |
Nice | Zürich | Split | |
Olbia | Stavanger | ||
Oslo | Sundsvall | ||
Palanga | Tallinn | ||
Palermo | Thessaloniki | ||
Palma de Mallorca | Tivat | ||
Paris | Toronto | ||
Porto | Tromsø | ||
Pisa | Trondheim | ||
Poznan | Turku | ||
Prag | Umea | ||
Pula | Vaasa | ||
Reykjavik | Vilnius | ||
Rhodos | Visby | ||
Rom | Warszawa | ||
San Francisco | Zürich | ||
Shanghai | |||
Split | |||
Stavanger | |||
Stockholm | |||
Stuttgart | |||
Tallinn | |||
Thessaloniki | |||
Tivat | |||
Toronto | |||
Trondheim | |||
Venedig | |||
Vilnius | |||
Warszawa | |||
Washington DC | |||
Zadar | |||
Zürich |
Skriv et svar