Når SAS tager hul på sit vinterprogram fra den 31. oktober, vil det være med mærkbart flere afgange på mange ruter.
Efter de skandinaviske landes åbning af grænser og aflysning af de fleste rejse-restriktioner er efterspørgslen på både forretnings- og fritids-rejser øget hos SAS, der straks reagerer med at sende flere fly på vingerne.
Det vil man især mærke på ruterne mellem de skandinaviske hovedstæder og til andre vigtige destinationer i netværket. I alt vil SAS betjene godt 150 linjer til 90 destinationer i vinter-halvåret 2021/2022.
Udvidelserne omfatter bl.a. flere afgange til Storbritannien fra de tre nordiske hovedstæder. Til London vil SAS f.eks. flyve tre gange om dagen fra København.
For at imødekomme den stigende efterspørgsel øger SAS også antallet af flyvninger til andre europæiske storbyer som Bruxelles, Dublin, Frankfurt, Hamborg, Helsinki, München, Oslo og Paris.
SAS’ vinterprogram tilbyder desuden skirejsende forbedrede tidstabeller til i alt ni destinationer – Sälen/Trysil og Östersund i Sverige, Salzburg og Innsbruck i Østrig, Milano og Venedig i Italien, München i Tyskland, samt Genève og Zürich i Schweiz.
Endelig genoptaget SAS mange ruter fra Danmark til Øst- og Mellemeuropa til byer som Stuttgart, Tallinn, Poznan og Wroclaw….
(Indledningsfoto til artiklen: Dzmitry Dudov / Unsplash)
Her er en oversigt over SAS’ vinterprogram:
København | Oslo | Stockholm | Bergen |
Aalborg | Aalborg | Aarhus | Alicante |
Århus | Ålesund | Alicante | København |
Aberdeen | Aarhus | Amsterdam | Oslo |
Alicante | Aberdeen | Antalya | Stavanger |
Amsterdam | Alicante | Aten | Stockholm |
Antalya | Alta | Barcelona | Trondheim |
Aten | Amsterdam | Beirut | Ålesund |
Barcelona | Antalya | Bergen | |
Beirut | Barcelona | Berlin | Stavanger |
Bergen | Bardufoss | Billund | Aberdeen |
Berlin | Bergen | Brüssel | Alicante |
Billund | Berlin | Chicago | Bergen |
Birmingham | Billund | København | København |
Bologna | Bodø | Dublin | London |
Boston | Brüssel | Düsseldorf | Oslo |
Brüssel | København | Edinburgh | Trondheim |
Chania | Dublin | Faro | |
Chicago | Düsseldorf | Frankfurt | Trondheim |
Dublin | Evenes | Funchal | Bergen |
Düsseldorf | Faro | Genève | Bodø |
Faro | Frankfurt | Gøteborg | København |
Færøyene | Gdansk | Gran Canaria | Oslo |
Frankfurt | Genève | Hamburg | Stavanger |
Gdansk | Gran Canaria | Helsingborg | Stockholm |
Genève | Hamburg | Helsingfors | Tromsø |
Gøteborg | Haugesund | Innsbruck | Ålesund |
Gran Canaria | Helsingfors | Kalmar | |
Hamburg | Kiev | Kiev | Göteborg |
Hannover | Kirkenes | Kiruna | Alicante |
Helsingfors | Kristiansand | Krakow | København |
Krakow | Kristiansund | Larnaca | Faro |
Larnaca | Lakselv | London | Gran Canaria |
London | London | Luleå | Malaga |
Los Angeles | Longyearbyen | Malaga | Palma |
Malaga | Malaga | Malmø | Stockholm |
Manchester | Manchester | Malta | |
Miami | Miami | Manchester | |
Milano | Milano | Miami | |
München | Molde | Milano | |
New York | München | München | |
Nice | New York | New York | |
Oslo | Nice | Nice |
Skriv et svar